本安型Easidew PRO I.S.露點(diǎn)變送器測(cè)量嚴(yán)苛工藝或煉油應(yīng)用中氣體或非極性液體的濕度。測(cè)量范圍廣泛–110至+20°Cdp,易于集成到現(xiàn)有系統(tǒng)中。堅(jiān)固的外殼可以保護(hù)電子器件免受惡劣環(huán)境的影響。運(yùn)用密析爾金屬氧化物陶瓷濕度傳感器,Easidew PRO I.S.測(cè)量長(zhǎng)期穩(wěn)定和對(duì)于濕度變化能夠快速反應(yīng)。隨著擁有大批量的生產(chǎn)能力,Easidew PRO I.S.適合對(duì)交貨期短且持續(xù)的OEMs和系統(tǒng)集成商使用。
特點(diǎn):
1)測(cè)量范圍–110至+20°Cdp
2)ATEX,IECEx,cCSAus,FM,TC TR Ex認(rèn)證
3)精度±1°Cdp
4)2線制4–20 mA輸出
5)可追溯至13個(gè)點(diǎn)校驗(yàn)證書(shū)
6)450 barg壓力等級(jí)
7)可選的過(guò)程連接
8)BS EN 10204 3.1材料認(rèn)證
10)9)氣體和液體中的濕度
11)服務(wù)交換計(jì)劃
12)氧氣清掃
產(chǎn)品 | 測(cè)氣體的Easidew PRO I.S. | 測(cè)液體的Easidew PRO LQ I.S. |
常規(guī)參數(shù) | ||
量程 | -110 ~ +20°Cdp; -100 ~ +20°Cdp | 0 ~ 1000 ppmW |
精度 | ±1°Cdp (+20 ~ -60°C) ±2°Cdp (-60 ~ -110°C) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5 mins ~ T95 (從干到濕) | |
重復(fù)性 | 0.5°Cdp | |
檢驗(yàn)認(rèn)證 | 3個(gè)點(diǎn)的校驗(yàn)和認(rèn)證證書(shū) | |
電氣參數(shù) | ||
輸出信號(hào) | 4-20 mA (兩線制連接),用戶可自定義超限值 | |
輸出 | 露點(diǎn)或濕度含量 | 濕度含量 |
模擬輸出范圍 | 露點(diǎn):-110 ~ +20°C 或 –100 ~ +20°C 氣體中的濕度含量:0-3000 ppmV 非標(biāo)準(zhǔn):mg/m3, lbs/MMSCF | 液體中的濕度含量: 0 to 1000 ppmW 非標(biāo)按要求可選 |
電源 | 12 ~ 28 V DC | |
負(fù)載 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
功耗 | 根據(jù)輸出信號(hào)的大小,最大23 mA | |
飽和常數(shù)(僅針對(duì)液體中 的濕度含量測(cè)量) | 飽和常數(shù)的6個(gè)數(shù)據(jù)最高達(dá)到 1000 ppmW 溫度范圍在 0 ~ +50°C; 10種常見(jiàn)液體的飽和常數(shù)通過(guò)應(yīng)用軟件存儲(chǔ)到 Easidew PRO LQ I.S.,用戶可選手動(dòng)輸入飽和常數(shù) | |
CE認(rèn)證 | 有 | |
操作參數(shù) | ||
操作溫度 | –40 ~ +60°C | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -20 ~ +50°C 注:變送器精度僅適用于此溫度范圍: -20/+50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ +60°C | |
操作壓力 | 最大45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標(biāo)準(zhǔn)的取樣套筒內(nèi) 0 ~ 10 m/sec 直接接入 | 0.1 ~ 0.3L/min通過(guò) Easidew取樣套筒 0.1~ 1m/s直接接入 |
技術(shù)參數(shù) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 符合標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992; NEMA 4 防護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 | |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 * | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) IECEx: Exd ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) TC TR 0Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) CCSAUS: Class I, Division I Groups A B C D, T4 FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 | |
俄羅斯認(rèn)證 | Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) | |
加拿大壓力認(rèn)證 | C.R.N. — 11個(gè)加拿大地區(qū) | |
氧氣服務(wù) | 純氧清掃 | |
外殼材料 | 316 不銹鋼 | |
過(guò)濾器(傳感器保護(hù)) | 標(biāo)準(zhǔn): 不銹鋼燒結(jié)保護(hù)套(可阻擋>80μm的微粒) 可選: HDPE保護(hù)套(可阻擋 >10μm的微粒) | |
接口和材料 | 316不銹鋼5/8" — 18 UN密封圈, G1/2" and 3/4" UNF轉(zhuǎn)接頭 (材料證書(shū)B(niǎo)S EN 10204 3.1 — 見(jiàn)產(chǎn)品訂購(gòu)號(hào)上的“配件和零配件") | |
重量 | 1.27kg | |
電氣連接 | 通過(guò)接線端子 M20 x 1.5mm格蘭密封 | |
故障顯示(出廠設(shè)置) | 狀況 輸出 傳感器故障 23 mA 量程過(guò)低 4 mA 量程過(guò)高 20 mA | |
認(rèn)可的電流隔離器 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX2.50P KFD0-CS-EX1.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5040 MTL5541 MTL5041 | |
* 在危險(xiǎn)場(chǎng)合安裝時(shí),最終用戶有責(zé)任去保證系統(tǒng)符合當(dāng)?shù)睾蛧?guó)際關(guān)于在易爆場(chǎng)合使用設(shè)備的相關(guān)安裝標(biāo)準(zhǔn)。 |